ERSATZTEILKATALOG
Bestellungen & Infos zum Produkt schnell & unkompliziert über den Reiter "Bestellen" sowie telefonisch während unserer Öffnungszeiten.
Abholung und Bezahlung nur im Shop möglich. Versand gegen Aufpreis auf Anfrage!
Alle Preise verstehen sich in EURO und sind inkl. MwSt.
Passend für folgende Fahrzeuge (Einbauart = vorne):
Fahrzeug | Bj. von - bis | Hubraum | Leistung | Bauart | Schlüsselnummer |
---|---|---|---|---|---|
DAF 400-Serie Kasten 428-435 2.5 D | 04.1989 - 08.1993 | 2498 ccm | 53 kW / 72 Ps | Kasten | HSN: TSN: |
DAF 400-Serie Kasten 428-435 2.5 TD | 04.1989 - 08.1993 | 2498 ccm | 71 kW / 97 Ps | Kasten | HSN: TSN: |
FORD TRANSIT Bus (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 11.1985 - 09.1992 | 1994 ccm | 57 kW / 78 Ps | Bus | HSN: 0928 TSN: 164 |
FORD TRANSIT Bus (T_ _) 2.0 Cat (TBS, TCL, TCS) | 12.1985 - 09.1992 | 1993 ccm | 57 kW / 78 Ps | Bus | HSN: 0928 TSN: 164 |
FORD TRANSIT Bus (T_ _) 2.5 D (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 12.1985 - 01.1989 | 2496 ccm | 50 kW / 68 Ps | Bus | HSN: 0928 TSN: 165 |
FORD TRANSIT Bus (V_ _) 1.6 (VAS, VLS, VZS) | 12.1977 - 10.1986 | 1593 ccm | 48 kW / 65 Ps | Bus | HSN: 0928 TSN: 127 |
FORD TRANSIT Bus (V_ _) 2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) | 12.1977 - 07.1982 | 1993 ccm | 43 kW / 59 Ps | Bus | HSN: 0928 TSN: 125 |
FORD TRANSIT Bus (V_ _) 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 11.1977 - 10.1986 | 1993 ccm | 57 kW / 78 Ps | Bus | HSN: 0928 TSN: 124 |
FORD TRANSIT Bus (V_ _) 2.0 (VAS, VLS, VZS) | 11.1977 - 10.1986 | 1993 ccm | 55 kW / 75 Ps | Bus | HSN: 0928 TSN: 129 |
FORD TRANSIT Bus (V_ _) 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | 12.1977 - 10.1986 | 2358 ccm | 46 kW / 63 Ps | Bus | HSN: 0928 TSN: 126 |
FORD TRANSIT Bus (V_ _) 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | 10.1983 - 10.1986 | 2496 ccm | 50 kW / 68 Ps | Bus | HSN: TSN: |
FORD TRANSIT Bus (V_ _) 2.5 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | 10.1983 - 10.1986 | 2496 ccm | 50 kW / 68 Ps | Bus | HSN: 0928 TSN: 147 |
FORD TRANSIT Kasten (T_ _) 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) | 09.1985 - 09.1992 | 1994 ccm | 57 kW / 78 Ps | Kasten | HSN: 0928 TSN: 154 |
FORD TRANSIT Kasten (T_ _) 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) | 01.1986 - 09.1991 | 2496 ccm | 50 kW / 68 Ps | Kasten | HSN: 0928 TSN: 155 |
FORD TRANSIT Kasten (V_ _) 1.6 (WS) | 11.1977 - 10.1986 | 1593 ccm | 48 kW / 65 Ps | Kasten | HSN: 0928 TSN: 108 |
FORD TRANSIT Kasten (V_ _) 2.0 (VHL, VVS) | 11.1977 - 10.1986 | 1993 ccm | 57 kW / 78 Ps | Kasten | HSN: 0928 TSN: 109 |
FORD TRANSIT Kasten (V_ _) 2.0 (VVL) | 11.1977 - 10.1986 | 1993 ccm | 55 kW / 75 Ps | Kasten | HSN: 0928 TSN: 110 |
FORD TRANSIT Kasten (V_ _) 2.0 (VVS) | 11.1977 - 07.1982 | 1993 ccm | 43 kW / 59 Ps | Kasten | HSN: 0928 TSN: 111 |
FORD TRANSIT Kasten (V_ _) 2.4 D (VVS) | 11.1977 - 10.1986 | 2358 ccm | 46 kW / 63 Ps | Kasten | HSN: 0928 TSN: 112 |
FORD TRANSIT Kasten (V_ _) 2.5 D (VVL) | 10.1983 - 10.1986 | 2496 ccm | 50 kW / 68 Ps | Kasten | HSN: 0928 TSN: 145 |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (T_ _) 2.0 (TTE, TTL, TTS) | 01.1986 - 09.1992 | 1994 ccm | 57 kW / 78 Ps | Pritsche/Fahrgestell | HSN: 0928 TSN: 158 |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (T_ _) 2.0 Cat (TUL) | 11.1985 - 09.1992 | 1993 ccm | 57 kW / 78 Ps | Pritsche/Fahrgestell | HSN: 0928 TSN: 168 |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (T_ _) 2.5 D (TTL, TTS, TUL, TUS, TTE) | 01.1986 - 01.1989 | 2496 ccm | 50 kW / 68 Ps | Pritsche/Fahrgestell | HSN: 0928 TSN: 159 |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (V_ _) 1.6 (VCS, VDS) | 11.1977 - 10.1986 | 1593 ccm | 48 kW / 65 Ps | Pritsche/Fahrgestell | HSN: 0928 TSN: 119 |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (V_ _) 2.0 (VGL, VSL, VTL) | 11.1977 - 07.1982 | 1993 ccm | 43 kW / 59 Ps | Pritsche/Fahrgestell | HSN: 0928 TSN: 114 |
Fahrzeug | Bj. von - bis | Hubraum | Leistung | Bauart | Schlüsselnummer |
---|---|---|---|---|---|
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (V_ _) 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 11.1977 - 10.1986 | 1993 ccm | 57 kW / 78 Ps | Pritsche/Fahrgestell | HSN: 0928 TSN: 113 |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (V_ _) 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 11.1977 - 09.1985 | 2358 ccm | 46 kW / 62 Ps | Pritsche/Fahrgestell | HSN: 0928 TSN: 115 |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (V_ _) 2.5 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 10.1983 - 10.1986 | 2496 ccm | 50 kW / 68 Ps | Pritsche/Fahrgestell | HSN: 0928 TSN: 144 |
LAND ROVER 110/127 (LDH) 3.5 4x4 | 09.1983 - 07.1990 | 3528 ccm | 98 kW / 133 Ps | Geländewagen geschlossen | HSN: TSN: |
LAND ROVER 90 I (LDV) 2.3 4x4 | 01.1984 - 08.1987 | 2286 ccm | 52 kW / 71 Ps | Geländewagen geschlossen | HSN: TSN: |
LAND ROVER 90 I (LDV) 2.5 4x4 | 09.1985 - 08.1990 | 2494 ccm | 62 kW / 84 Ps | Geländewagen geschlossen | HSN: TSN: |
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.5 D 4x4 (L316) | 09.1990 - 07.1994 | 2495 ccm | 51 kW / 69 Ps | Geländewagen offen | HSN: TSN: |
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) | 06.1998 - 02.2016 | 2495 ccm | 90 kW / 122 Ps | Geländewagen offen | HSN: 2140 TSN: 001 |
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.5 TDI 4x4 (L316) | 08.1990 - 11.1998 | 2495 ccm | 83 kW / 113 Ps | Geländewagen offen | HSN: 2055 TSN: 005 |
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 3.9 4x4 | 04.1998 - 09.2000 | 3947 ccm | 134 kW / 182 Ps | Geländewagen offen | HSN: TSN: |
LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) | 06.1998 - 02.2016 | 2495 ccm | 90 kW / 122 Ps | Geländewagen offen | HSN: 2140 TSN: 001 |
LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316) 4.0 4x4 | 04.1998 - 09.2000 | 3947 ccm | 134 kW / 182 Ps | Geländewagen offen | HSN: TSN: |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.5 D 4x4 (L316) | 09.1990 - 07.1994 | 2495 ccm | 51 kW / 69 Ps | Geländewagen geschlossen | HSN: TSN: |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) | 06.1998 - 02.2016 | 2495 ccm | 90 kW / 122 Ps | Geländewagen geschlossen | HSN: 2055 TSN: 006 |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.5 TDI 4x4 (L316) | 08.1990 - 12.1998 | 2495 ccm | 83 kW / 113 Ps | Geländewagen geschlossen | HSN: 2055 TSN: 399 |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 3.5 4x4 | 09.1990 - 07.1994 | 3528 ccm | 100 kW / 136 Ps | Geländewagen geschlossen | HSN: TSN: |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 3.9 4x4 (L316) | 01.1993 - 09.2000 | 3947 ccm | 134 kW / 182 Ps | Geländewagen geschlossen | HSN: TSN: |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 3.9 V8 4x4 (L316) | 11.1998 - 02.2016 | 3947 ccm | 136 kW / 185 Ps | Geländewagen geschlossen | HSN: 2055 TSN: 444 |
LAND ROVER RANGE ROVER I 3.5 4x4 | 07.1970 - 08.1981 | 3528 ccm | 97 kW / 132 Ps | Geländewagen geschlossen | HSN: TSN: |
LAND ROVER RANGE ROVER I 3.5 Vogue 4x4 | 08.1981 - 09.1990 | 3528 ccm | 93 kW / 126 Ps | Geländewagen geschlossen | HSN: 2108 TSN: 308 |
LDV 400 Bus 2.5 TD | 11.1995 - 10.1998 | 2498 ccm | 71 kW / 96 Ps | Bus | HSN: 2020 TSN: 300 |
LDV 400 Kasten 2.5 D | 04.1989 - 03.1996 | 2498 ccm | 71 kW / 97 Ps | Kasten | HSN: 2020 TSN: 002 |
LDV 400 Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD | 11.1995 - 10.1996 | 2498 ccm | 71 kW / 96 Ps | Pritsche/Fahrgestell | HSN: 2020 TSN: 004 |
LDV CONVOY Kasten 2.5 DI | 10.1998 - 04.2009 | 2498 ccm | 56 kW / 76 Ps | Kasten | HSN: 2020 TSN: 005 |
LDV CONVOY Pritsche/Fahrgestell 2.5 DI | 10.1998 - 04.2009 | 2498 ccm | 56 kW / 76 Ps | Pritsche/Fahrgestell | HSN: TSN: |
Bestellungen & Infos zum Produkt schnell & unkompliziert über den Reiter "Bestellen" sowie telefonisch während unserer Öffnungszeiten.
Abholung und Bezahlung nur im Shop möglich. Versand gegen Aufpreis auf Anfrage!
Alle Preise verstehen sich in EURO und sind inkl. MwSt.
Passend für folgende Fahrzeug-Marken (Einbauart: hinten):
Artikel passend auf große Fahrzeugauswahl - unser Team prüft gerne, ob es mit Ihrem Fahrzeug kompatibel ist.
- Audi
- Citroen
- DS
- Ford
- MG
- Opel
- Peugeot
- Renault
- Seat
- Skoda
- VW
Bestellungen & Infos zum Produkt schnell & unkompliziert über den Reiter "Bestellen" sowie telefonisch während unserer Öffnungszeiten.
Abholung und Bezahlung nur im Shop möglich. Versand gegen Aufpreis auf Anfrage!
Alle Preise verstehen sich in EURO und sind inkl. MwSt.
Passend u.a. für folgende Fahrzeuge (Einbauart: vorne)
- FORD Galaxy Mk1 (WGR) MPV (Baujahr 03.1995 - 05.2006)
- 2.8 V6, Baujahr 04.2000 - 05.2006, 2792 ccm, 204 PS
- SEAT Alhambra I (7V8, 7V9) (Baujahr 04.1996 - 03.2010)
- 1.8 T 20V, Baujahr 10.1997 - 03.2010, 1781 ccm, 150 PS
- 1.9 TDI, Baujahr 08.1996 - 06.2000, 1896 ccm, 110 PS
- 1.9 TDI, Baujahr 06.2000 - 03.2010, 1896 ccm, 115 PS
- 1.9 TDI, Baujahr 11.2002 - 11.2008, 1896 ccm, 131 PS
- 1.9 TDI, Baujahr 05.2005 - 05.2007, 1896 ccm, 150 PS
- 1.9 TDI 4motion, Baujahr 06.2000 - 03.2010, 1896 ccm, 115 PS
- 2.0 i, Baujahr 04.1996 - 03.2010, 1984 ccm, 115 PS
- 2.0 TDI, Baujahr 11.2005 - 03.2010, 1968 ccm, 140 PS
- 2.8 V6, Baujahr 06.2000 - 03.2010, 2792 ccm, 204 PS
- 2.8 V6 4motion, Baujahr 06.2000 - 03.2010, 2792 ccm, 204 PS
- VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) (Baujahr 09.1990 - 06.2003)
- VW Sharan I (7M8, 7M9, 7M6) (Baujahr 05.1995 - 03.2010)
- VW Transporter T4 Kastenwagen (70A, 70H, 7DA, 7DH) (Baujahr 07.1990 - 04.2003)
- VW Transporter T4 Pritsche / Fahrgestell (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) (Baujahr 07.1990 - 04.2003)
- VW Kombi T2 Bus (Baujahr 09.1974 - ...)
- VW Sharan Kastenwagen (7M) (Baujahr 05.1995 - 03.2010)
- VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) (Baujahr 09.1990 - 08.2004)
Bestellungen & Infos zum Produkt schnell & unkompliziert über den Reiter "Bestellen" sowie telefonisch während unserer Öffnungszeiten.
Abholung und Bezahlung nur im Shop möglich. Versand gegen Aufpreis auf Anfrage!
Alle Preise verstehen sich in EURO und sind inkl. MwSt.
Passend u.a. für folgende Fahrzeuge: (Einbauart: hinten)
Fahrzeug | Bj. von - bis | Hubraum | Leistung | Bauart | Schlüsselnummer |
---|---|---|---|---|---|
FORD FIESTA Stufenheck 1.6 Ti | ab 04.2010 | 1596 ccm | 88 kW / 120 Ps | Stufenheck | HSN: TSN: |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) ST150 | 03.2005 - 06.2008 | 1999 ccm | 110 kW / 150 Ps | Schrägheck | HSN: 8566 TSN: 591 |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 | 01.2013 - 04.2017 | 998 ccm | 48 kW / 65 Ps | Schrägheck | HSN: 8566 TSN: BGK |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 | 10.2012 - 04.2017 | 998 ccm | 59 kW / 80 Ps | Schrägheck | HSN: 8566 TSN: BGJ |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 EcoBoost | ab 01.2013 | 998 ccm | 74 kW / 100 Ps | Schrägheck | HSN: 8566 TSN: BGD |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 EcoBoost | ab 09.2012 | 998 ccm | 92 kW / 125 Ps | Schrägheck | HSN: 8566 TSN: BGE |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 Sport | 05.2014 - 04.2017 | 998 ccm | 103 kW / 140 Ps | Schrägheck | HSN: 8566 TSN: BIP |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG | 01.2009 - 04.2017 | 1388 ccm | 71 kW / 97 Ps | Schrägheck | HSN: 8566 TSN: AQW |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.5 TDCi | 09.2012 - 04.2017 | 1499 ccm | 55 kW / 75 Ps | Schrägheck | HSN: 8566 TSN: BGG |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.5 TDCi | 05.2015 - 04.2017 | 1499 ccm | 70 kW / 95 Ps | Schrägheck | HSN: 8566 TSN: BKI |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 ST | 03.2013 - 04.2017 | 1596 ccm | 134 kW / 182 Ps | Schrägheck | HSN: 8566 TSN: BGQ |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 ST200 | 04.2016 - 04.2017 | 1596 ccm | 147 kW / 200 Ps | Schrägheck | HSN: 8566 TSN: BMZ |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti | ab 09.2012 | 1596 ccm | 77 kW / 105 Ps | Schrägheck | HSN: 8566 TSN: BGF |
FORD FIESTA VI Van 1.0 | ab 10.2012 | 998 ccm | 59 kW / 80 Ps | Kasten/Schrägheck | HSN: 8566 TSN: BGV |
FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost | ab 09.2012 | 998 ccm | 92 kW / 125 Ps | Kasten/Schrägheck | HSN: TSN: |
FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost | ab 01.2013 | 998 ccm | 74 kW / 100 Ps | Kasten/Schrägheck | HSN: TSN: |
FORD FIESTA VI Van 1.5 TDCi | ab 10.2012 | 1499 ccm | 55 kW / 75 Ps | Kasten/Schrägheck | HSN: 8566 TSN: BGI |
FORD FIESTA VI Van 1.5 TDCi | ab 05.2015 | 1499 ccm | 70 kW / 95 Ps | Kasten/Schrägheck | HSN: 8566 TSN: BKH |
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.4 16V | 10.1998 - 11.2004 | 1388 ccm | 55 kW / 75 Ps | Schrägheck | HSN: 8566 TSN: 345 |
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.6 16V | 10.1998 - 11.2004 | 1596 ccm | 74 kW / 100 Ps | Schrägheck | HSN: 8566 TSN: 346 |
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.6 16V Flexifuel | 01.2002 - 11.2004 | 1596 ccm | 75 kW / 102 Ps | Schrägheck | HSN: TSN: |
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 16V | 10.1998 - 11.2004 | 1796 ccm | 85 kW / 115 Ps | Schrägheck | HSN: 8566 TSN: 347 |
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 16V BiFuel | 09.2002 - 07.2004 | 1796 ccm | 85 kW / 115 Ps | Schrägheck | HSN: TSN: |
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi | 08.1999 - 11.2004 | 1753 ccm | 55 kW / 75 Ps | Schrägheck | HSN: 8566 TSN: 377 |
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 TDCi | 03.2001 - 11.2004 | 1753 ccm | 85 kW / 115 Ps | Schrägheck | HSN: 8566 TSN: 459 |
Fahrzeug | Bj. von - bis | Hubraum | Leistung | Bauart | Schlüsselnummer |
---|---|---|---|---|---|
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 TDCi | 08.2002 - 11.2004 | 1753 ccm | 74 kW / 100 Ps | Schrägheck | HSN: 8566 TSN: 509 |
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 10.1998 - 11.2004 | 1753 ccm | 66 kW / 90 Ps | Schrägheck | HSN: 8566 TSN: 368 |
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 2.0 16V | 10.1998 - 11.2004 | 1988 ccm | 96 kW / 131 Ps | Schrägheck | HSN: 8566 TSN: 348 |
FORD FOCUS I (DAW, DBW) RS | 10.2002 - 11.2004 | 1988 ccm | 158 kW / 215 Ps | Schrägheck | HSN: 8566 TSN: 527 |
FORD FOCUS I (DAW, DBW) ST170 | 03.2002 - 11.2004 | 1988 ccm | 127 kW / 173 Ps | Schrägheck | HSN: 8566 TSN: 500 |
FORD FOCUS I Kasten/Kombi (DNW) 1.8 | 04.1999 - 03.2005 | 1796 ccm | 85 kW / 116 Ps | Kasten/Kombi | HSN: TSN: |
FORD FOCUS I Kasten/Kombi (DNW) 1.8 TDDi | 08.1998 - 03.2005 | 1753 ccm | 66 kW / 90 Ps | Kasten/Kombi | HSN: TSN: |
FORD FOCUS I Stufenheck (DFW) 1.4 16V | 02.1999 - 11.2004 | 1388 ccm | 55 kW / 75 Ps | Stufenheck | HSN: 8566 TSN: 464 |
FORD FOCUS I Stufenheck (DFW) 1.6 16V | 02.1999 - 11.2004 | 1596 ccm | 74 kW / 100 Ps | Stufenheck | HSN: 8566 TSN: 359 |
FORD FOCUS I Stufenheck (DFW) 1.8 16V | 02.1999 - 11.2004 | 1796 ccm | 85 kW / 115 Ps | Stufenheck | HSN: 8566 TSN: 360 |
FORD FOCUS I Stufenheck (DFW) 1.8 TDCi | 03.2001 - 11.2004 | 1753 ccm | 85 kW / 115 Ps | Stufenheck | HSN: 8566 TSN: 461 |
FORD FOCUS I Stufenheck (DFW) 1.8 TDCi | 08.2002 - 11.2004 | 1753 ccm | 74 kW / 100 Ps | Stufenheck | HSN: 8566 TSN: 508 |
FORD FOCUS I Stufenheck (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 02.1999 - 11.2004 | 1753 ccm | 66 kW / 90 Ps | Stufenheck | HSN: 8566 TSN: 362 |
FORD FOCUS I Stufenheck (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 08.2001 - 03.2005 | 1753 ccm | 55 kW / 75 Ps | Stufenheck | HSN: 8566 TSN: 463 |
FORD FOCUS I Stufenheck (DFW) 2.0 16V | 02.1999 - 11.2004 | 1988 ccm | 96 kW / 131 Ps | Stufenheck | HSN: 8566 TSN: 361 |
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.4 16V | 02.1999 - 11.2004 | 1388 ccm | 55 kW / 75 Ps | Kombi | HSN: 8566 TSN: 363 |
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.6 16V | 02.1999 - 11.2004 | 1596 ccm | 74 kW / 100 Ps | Kombi | HSN: 8566 TSN: 364 |
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 16V | 02.1999 - 11.2004 | 1796 ccm | 85 kW / 115 Ps | Kombi | HSN: 8566 TSN: 365 |
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 BiFuel | 02.2003 - 01.2005 | 1796 ccm | 82 kW / 111 Ps | Kombi | HSN: TSN: |
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 DI / TDDi | 08.1999 - 11.2004 | 1753 ccm | 55 kW / 75 Ps | Kombi | HSN: 8566 TSN: 378 |
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 TDCi | 03.2001 - 11.2004 | 1753 ccm | 85 kW / 115 Ps | Kombi | HSN: 8566 TSN: 462 |
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 TDCi | 08.2002 - 11.2004 | 1753 ccm | 74 kW / 100 Ps | Kombi | HSN: 8566 TSN: 507 |
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 02.1999 - 11.2004 | 1753 ccm | 66 kW / 90 Ps | Kombi | HSN: 8566 TSN: 367 |
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 2.0 16V | 02.1999 - 11.2004 | 1988 ccm | 96 kW / 131 Ps | Kombi | HSN: 8566 TSN: 366 |
FORD FOCUS I Turnier (DNW) ST170 | 08.2002 - 11.2004 | 1988 ccm | 127 kW / 173 Ps | Kombi | HSN: 8566 TSN: 513 |
KONTAKT
📞 02862/337 43 34
Matthias Reissig
Verkaufsleiter
ÖFFNUNGSZEITEN
Montag – Freitag:
8:00 – 12:00 Uhr
14:00 – 17.00 Uhr
Samstag:
nur mit Terminvereinbarung!
Sonntag:
Geschlossen