Bremsklötze TRW, GDB341
€67,99 €19,99
Bestellungen & Infos zum Produkt schnell & unkompliziert über den Reiter "Bestellen" sowie telefonisch während unserer Öffnungszeiten.
Abholung und Bezahlung nur im Shop möglich. Versand gegen Aufpreis auf Anfrage!
Alle Preise verstehen sich in EURO und sind inkl. MwSt.
Passend für folgende Fahrzeuge (Einbauart = vorne):
Fahrzeug | Bj. von - bis | Hubraum | Leistung | Bauart | Schlüsselnummer |
---|---|---|---|---|---|
DAF 400-Serie Kasten 428-435 2.5 D | 04.1989 - 08.1993 | 2498 ccm | 53 kW / 72 Ps | Kasten | HSN: TSN: |
DAF 400-Serie Kasten 428-435 2.5 TD | 04.1989 - 08.1993 | 2498 ccm | 71 kW / 97 Ps | Kasten | HSN: TSN: |
FORD TRANSIT Bus (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 11.1985 - 09.1992 | 1994 ccm | 57 kW / 78 Ps | Bus | HSN: 0928 TSN: 164 |
FORD TRANSIT Bus (T_ _) 2.0 Cat (TBS, TCL, TCS) | 12.1985 - 09.1992 | 1993 ccm | 57 kW / 78 Ps | Bus | HSN: 0928 TSN: 164 |
FORD TRANSIT Bus (T_ _) 2.5 D (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 12.1985 - 01.1989 | 2496 ccm | 50 kW / 68 Ps | Bus | HSN: 0928 TSN: 165 |
FORD TRANSIT Bus (V_ _) 1.6 (VAS, VLS, VZS) | 12.1977 - 10.1986 | 1593 ccm | 48 kW / 65 Ps | Bus | HSN: 0928 TSN: 127 |
FORD TRANSIT Bus (V_ _) 2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) | 12.1977 - 07.1982 | 1993 ccm | 43 kW / 59 Ps | Bus | HSN: 0928 TSN: 125 |
FORD TRANSIT Bus (V_ _) 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 11.1977 - 10.1986 | 1993 ccm | 57 kW / 78 Ps | Bus | HSN: 0928 TSN: 124 |
FORD TRANSIT Bus (V_ _) 2.0 (VAS, VLS, VZS) | 11.1977 - 10.1986 | 1993 ccm | 55 kW / 75 Ps | Bus | HSN: 0928 TSN: 129 |
FORD TRANSIT Bus (V_ _) 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | 12.1977 - 10.1986 | 2358 ccm | 46 kW / 63 Ps | Bus | HSN: 0928 TSN: 126 |
FORD TRANSIT Bus (V_ _) 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | 10.1983 - 10.1986 | 2496 ccm | 50 kW / 68 Ps | Bus | HSN: TSN: |
FORD TRANSIT Bus (V_ _) 2.5 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | 10.1983 - 10.1986 | 2496 ccm | 50 kW / 68 Ps | Bus | HSN: 0928 TSN: 147 |
FORD TRANSIT Kasten (T_ _) 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) | 09.1985 - 09.1992 | 1994 ccm | 57 kW / 78 Ps | Kasten | HSN: 0928 TSN: 154 |
FORD TRANSIT Kasten (T_ _) 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) | 01.1986 - 09.1991 | 2496 ccm | 50 kW / 68 Ps | Kasten | HSN: 0928 TSN: 155 |
FORD TRANSIT Kasten (V_ _) 1.6 (WS) | 11.1977 - 10.1986 | 1593 ccm | 48 kW / 65 Ps | Kasten | HSN: 0928 TSN: 108 |
FORD TRANSIT Kasten (V_ _) 2.0 (VHL, VVS) | 11.1977 - 10.1986 | 1993 ccm | 57 kW / 78 Ps | Kasten | HSN: 0928 TSN: 109 |
FORD TRANSIT Kasten (V_ _) 2.0 (VVL) | 11.1977 - 10.1986 | 1993 ccm | 55 kW / 75 Ps | Kasten | HSN: 0928 TSN: 110 |
FORD TRANSIT Kasten (V_ _) 2.0 (VVS) | 11.1977 - 07.1982 | 1993 ccm | 43 kW / 59 Ps | Kasten | HSN: 0928 TSN: 111 |
FORD TRANSIT Kasten (V_ _) 2.4 D (VVS) | 11.1977 - 10.1986 | 2358 ccm | 46 kW / 63 Ps | Kasten | HSN: 0928 TSN: 112 |
FORD TRANSIT Kasten (V_ _) 2.5 D (VVL) | 10.1983 - 10.1986 | 2496 ccm | 50 kW / 68 Ps | Kasten | HSN: 0928 TSN: 145 |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (T_ _) 2.0 (TTE, TTL, TTS) | 01.1986 - 09.1992 | 1994 ccm | 57 kW / 78 Ps | Pritsche/Fahrgestell | HSN: 0928 TSN: 158 |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (T_ _) 2.0 Cat (TUL) | 11.1985 - 09.1992 | 1993 ccm | 57 kW / 78 Ps | Pritsche/Fahrgestell | HSN: 0928 TSN: 168 |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (T_ _) 2.5 D (TTL, TTS, TUL, TUS, TTE) | 01.1986 - 01.1989 | 2496 ccm | 50 kW / 68 Ps | Pritsche/Fahrgestell | HSN: 0928 TSN: 159 |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (V_ _) 1.6 (VCS, VDS) | 11.1977 - 10.1986 | 1593 ccm | 48 kW / 65 Ps | Pritsche/Fahrgestell | HSN: 0928 TSN: 119 |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (V_ _) 2.0 (VGL, VSL, VTL) | 11.1977 - 07.1982 | 1993 ccm | 43 kW / 59 Ps | Pritsche/Fahrgestell | HSN: 0928 TSN: 114 |
Fahrzeug | Bj. von - bis | Hubraum | Leistung | Bauart | Schlüsselnummer |
---|---|---|---|---|---|
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (V_ _) 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 11.1977 - 10.1986 | 1993 ccm | 57 kW / 78 Ps | Pritsche/Fahrgestell | HSN: 0928 TSN: 113 |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (V_ _) 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 11.1977 - 09.1985 | 2358 ccm | 46 kW / 62 Ps | Pritsche/Fahrgestell | HSN: 0928 TSN: 115 |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (V_ _) 2.5 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 10.1983 - 10.1986 | 2496 ccm | 50 kW / 68 Ps | Pritsche/Fahrgestell | HSN: 0928 TSN: 144 |
LAND ROVER 110/127 (LDH) 3.5 4x4 | 09.1983 - 07.1990 | 3528 ccm | 98 kW / 133 Ps | Geländewagen geschlossen | HSN: TSN: |
LAND ROVER 90 I (LDV) 2.3 4x4 | 01.1984 - 08.1987 | 2286 ccm | 52 kW / 71 Ps | Geländewagen geschlossen | HSN: TSN: |
LAND ROVER 90 I (LDV) 2.5 4x4 | 09.1985 - 08.1990 | 2494 ccm | 62 kW / 84 Ps | Geländewagen geschlossen | HSN: TSN: |
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.5 D 4x4 (L316) | 09.1990 - 07.1994 | 2495 ccm | 51 kW / 69 Ps | Geländewagen offen | HSN: TSN: |
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) | 06.1998 - 02.2016 | 2495 ccm | 90 kW / 122 Ps | Geländewagen offen | HSN: 2140 TSN: 001 |
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.5 TDI 4x4 (L316) | 08.1990 - 11.1998 | 2495 ccm | 83 kW / 113 Ps | Geländewagen offen | HSN: 2055 TSN: 005 |
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 3.9 4x4 | 04.1998 - 09.2000 | 3947 ccm | 134 kW / 182 Ps | Geländewagen offen | HSN: TSN: |
LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) | 06.1998 - 02.2016 | 2495 ccm | 90 kW / 122 Ps | Geländewagen offen | HSN: 2140 TSN: 001 |
LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316) 4.0 4x4 | 04.1998 - 09.2000 | 3947 ccm | 134 kW / 182 Ps | Geländewagen offen | HSN: TSN: |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.5 D 4x4 (L316) | 09.1990 - 07.1994 | 2495 ccm | 51 kW / 69 Ps | Geländewagen geschlossen | HSN: TSN: |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) | 06.1998 - 02.2016 | 2495 ccm | 90 kW / 122 Ps | Geländewagen geschlossen | HSN: 2055 TSN: 006 |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.5 TDI 4x4 (L316) | 08.1990 - 12.1998 | 2495 ccm | 83 kW / 113 Ps | Geländewagen geschlossen | HSN: 2055 TSN: 399 |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 3.5 4x4 | 09.1990 - 07.1994 | 3528 ccm | 100 kW / 136 Ps | Geländewagen geschlossen | HSN: TSN: |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 3.9 4x4 (L316) | 01.1993 - 09.2000 | 3947 ccm | 134 kW / 182 Ps | Geländewagen geschlossen | HSN: TSN: |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 3.9 V8 4x4 (L316) | 11.1998 - 02.2016 | 3947 ccm | 136 kW / 185 Ps | Geländewagen geschlossen | HSN: 2055 TSN: 444 |
LAND ROVER RANGE ROVER I 3.5 4x4 | 07.1970 - 08.1981 | 3528 ccm | 97 kW / 132 Ps | Geländewagen geschlossen | HSN: TSN: |
LAND ROVER RANGE ROVER I 3.5 Vogue 4x4 | 08.1981 - 09.1990 | 3528 ccm | 93 kW / 126 Ps | Geländewagen geschlossen | HSN: 2108 TSN: 308 |
LDV 400 Bus 2.5 TD | 11.1995 - 10.1998 | 2498 ccm | 71 kW / 96 Ps | Bus | HSN: 2020 TSN: 300 |
LDV 400 Kasten 2.5 D | 04.1989 - 03.1996 | 2498 ccm | 71 kW / 97 Ps | Kasten | HSN: 2020 TSN: 002 |
LDV 400 Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD | 11.1995 - 10.1996 | 2498 ccm | 71 kW / 96 Ps | Pritsche/Fahrgestell | HSN: 2020 TSN: 004 |
LDV CONVOY Kasten 2.5 DI | 10.1998 - 04.2009 | 2498 ccm | 56 kW / 76 Ps | Kasten | HSN: 2020 TSN: 005 |
LDV CONVOY Pritsche/Fahrgestell 2.5 DI | 10.1998 - 04.2009 | 2498 ccm | 56 kW / 76 Ps | Pritsche/Fahrgestell | HSN: TSN: |
Artikelnummer:
GDB341
Artikel Anfrageformular
KONTAKT
📞 02862/337 43 34
Matthias Reissig
Verkaufsleiter
ÖFFNUNGSZEITEN
Montag – Freitag:
8:00 – 12:00 Uhr
14:00 – 17.00 Uhr
Samstag:
nur mit Terminvereinbarung!
Sonntag:
Geschlossen